Lieu | Canton | Informations | Résultats |
---|---|---|---|
Total | 5’528 kg | ||
Cologny, Tour Carrée | GE | Mora Mora Divers | 564 kg |
Genève, Jardin Anglais, Quai marchand des Eaux-Vives et Baby Plage | GE | Club subaquatique d’Onex, Scubalibre, AHDDG, Rampini, Sauvetage de Genève, Transvoirie | 517 kg |
Bellevue-Chambésy, plage Vengeron | GE | Family Diving, Sauvetage Bellevue-Genthod, OPC Valavran | 200 kg |
Versoix, Port Choiseul | GE | Club subaquatique de Vernier, | 396 kg |
Nyon, plage des Trois Jetées | VD | Relax Diver, Club subaquatique de Nyon, les P’térois, Sauvetage de Nyon | 646 kg |
St-Prex, quais | VD | Immersion | 156 kg |
Lausanne Ouchy, quais | VD | Club subaquatique de Lausanne, Plongee.ch, sauvetage d’Ouchy | 457 kg |
Bourg-en-Lavaux (Cully à Villette) | VD | Dézaley divers club, Scuba Club de Cully, Club des Grenouilles, Sauvetage de Villette et de Cully, Commission du développement durable | 420 kg |
Vevey, Débarcadère Vevey et la Tour, Quais | VD | Club de sports subaquatiques de Vevey CSSM, Sauvetage Sentinelle, le Vétéran, le SIGE | 161 kg |
Territet | VD | Société de sauvetage du lac de la Gruyère, La Palanquée, Sauvetage de Territet | 465 kg |
Villeneuve, Débarcadère, Quais et Piscine | VD | Scubashop de Villeneuve, Cercle de voile | 479 kg |
Le Bouveret | VS | Amicale Subsioux, Sauvetage du Bouveret | 265 kg |
Evian, Port | FRANCE | Club subaquatique d’Evian, Sauvetage d’Evian, Cercle de voile | 802 kg |
© Net’Léman – 2022 – Tous droits résérvés