Chaque année vous êtes nombreux à participer à Net’Léman et certains d’entre vous s’impliquent même depuis 2005. A chaque édition, des photos, vidéos ou spots sont réalisés pour vous permettre de (re)plonger dans cette action comme si vous y étiez.
Chaque année vous êtes nombreux à participer à Net’Léman et certains d’entre vous s’impliquent même depuis 2005. A chaque édition, des photos, vidéos ou spots sont réalisés pour vous permettre de (re)plonger dans cette action comme si vous y étiez.
Lieu | Canton | Informations | Résultats |
---|---|---|---|
Total | 3’400 kg | ||
Cologny, Tour Carrée | GE | Mora Mora Divers | 367 kg |
Genève, Jardin Anglais, Quai marchand des Eaux-Vives et Baby Plage | GE | Club subaquatique d’Onex, Scubalibre, Rampini, Sauvetage de Genève, Family Diving | 615 kg |
Coppet | VD | Club subaquatique de Vernier, du sauvetage de Coppet, de l’Ecole de voile de Terre-Sainte | 319 kg |
Nyon, plage des Trois Jetées | VD | Relax Diver, Club subaquatique de Nyon, les P’térois, Les Lémantines, Sauvetage de Nyon | 249 kg |
St-Sulpice | VD | Club de plongée de St-Sulpice CSSP, l’Union Nautique des Pierrettes | 82 kg |
Lausanne Ouchy, quais | VD | Club subaquatique de Lausanne, Plongee.ch, sauvetage d’Ouchy | 200 kg |
Lutry | VD | Les Foulques, le sauvetage de Lutry | 162 kg |
Bourg-en-Lavaux (Cully à Villette) | VD | Commission du développement durable, Scuba-Club de Cully, les sections de sauvetage de Cully et de la Villette, Cercle de Voile de Moratel | 102 kg |
Vevey, Débarcadère Vevey et la Tour, Quais | VD | Club de sports subaquatiques de Vevey CSSM, Sauvetage Sentinelle, le Vétéran, le SIGE | 102 kg |
Montreux | VD | Société de sauvetage du lac de la Gruyère, La Palanquée, Sauvetage de Montreux, Intrasub | 671 kg |
Port Ripaille | Haute-Savoie, France | Aquaventure, du Club House de Ripaille, Sea Shepherd, la CIPEL, AC-DC | 279 kg |
Le Bouveret | VS | Subsioux | 236 kg |
© Net’Léman – 2022 – Tous droits résérvés