Lieu | Canton | Informations | Résultats |
---|---|---|---|
Total | 8’440 kg | ||
Cologny, Tour Carrée | GE | Mora Mora Divers | 615 kg |
Genève, Jardin Anglais, Quai marchand des Eaux-Vives et Baby Plage | GE | Club subaquatique d’Onex, Scubalibre, AHDDG, Rampini, Sauvetage de Genève, Transvoirie | 600 kg |
Bellevue-Chambésy, plage Vengeron | GE | Fare Moana, Sauvetage Bellevue-Genthod, OPC Valavran, Hospice général | 170 kg |
Rolle, Débarcadère, Port des Vernes | VD | Club subaquatique de Vernier, petits pêcheurs de Rolle, les Girafons | 850 kg |
Pully, port et quais | VD | Relax Diver, Sauvetage de Pully, Club nautique | 480 kg |
Lutry, Quais et Débarcadère | VD | Les Foulques et Sauvetage de Lutry | 235 kg |
Bour-en-Lavaux, de Cully à Villette | VD | Dézaley divers club, Scuba Club de Cully, Club des Grenouilles, Sauvetage de Villette et de Cully, Commission du développement durable | 670 kg |
Vevey, Débarcadère et Quais | VD | Club de sports subaquatiques de Vevey CSSM, La Palanquée Clarens, Sauvetage Sentinelle, le Vétéran, le SIGE | 780 kg |
Montreux, Quais | VD | 9ATA, Société de sauvetage du lac de la Gruyère, La Palanquée | 2500 kg |
Villeneuve, Débarcadère, Quais et Piscine | VD | Scuba Club de Villeneuve, Cercle de voile, Sauvetage de Villeneuve | 400 kg |
Le Bouveret | VS | Amicale Subsioux, sauvetage du Bouveret | 450 kg |
Evian, Port | FRANCE | Club subaquatique d’Evian, Sauvetage d’Evian, Cercle de voile | 960 kg |
© Net’Léman – 2022 – Tous droits résérvés