Édition 2024

Découvrez toutes les informations concernant la 12ème édition de Net’Léman, les samedi 25 et dimanche 26 mai 2024. La galerie photo se situe en bas de page.

En 2024, le grand nettoyage du lac a eu lieu sur 13 secteurs tout autour du Léman. Dans l’environnement, les plastiques se fragmentent et se transforment en microplastiques. Lors de cette édition, une attention particulière sera portée aux petits morceaux de plastique moins visibles, mais tout aussi problématiques. Il est important de les récupérer avant que ceuxci ne deviennent trop petits et puissent intégrer la chaîne alimentaire.

En 2018, une étude mandatée par l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL) a révélé que chaque année, 50 tonnes de plastiques contaminent le Léman. Par la suite, l’ASL a mis en place le projet Pla’stock, étude approfondie sur la présence de micro- et macroplastiques sur les plages du Léman. Cette étude combine science participative et caractérisation scientifique des microplastiques. Les résultats préliminaires sont disponibles dans la revue trimestrielle « Lémaniques no. 127 » de l’ASL.

Lieu Canton Participants Résultats
Total 3’525 kg
Cologny GE 52 bénévoles à terre | 36 plongeurs des clubs de plongée Mora Mora et Family Diving. 133 kg
Eaux-Vives GE 152 bénévoles à terre | 68 plongeurs des clubs de plongée, Club subaquatique d’Onex, Scubalibre et Fare Moana. 615 kg
Bourg-en-Lavaux VD 86 bénévoles à terre | 5 plongeurs 180 kg
Rolle VD 52 bénévoles à terre | 32 plongeurs du club de plongée de Vernier 278 kg
Nyon VD 49 bénévoles à terre | 17 plongeurs du club de plongée Club subaquatique de Nyon. 163 kg
Morges VD 51 bénévoles à terre | 23 plongeurs des clubs de plongée Centre de Sports Sous-Marins de Morges et Esprit de la plongée. 139 kg
Lutry VD 48 bénévoles à terre | 20 plongeurs du club de plongée Les Foulques. 425 kg
Vevey VD 49 bénévoles à terre | 13 plongeurs des clubs de plongée Centre de sports subaquatiques de Vevey et Lentic Diving. 158 kg
Clarens-sur-Montreux VD 56 bénévoles à terre | 24 plongeurs du club de plongée Société de Sauvetage du lac de la Gruyère. 269 kg
Villeneuve VD 46 bénévoles à terre | 6 plongeurs du club de plongée Ti-Plunch Dive Martigny. 241 kg
Bouveret VS 23 bénévoles à terre | 13 plongeurs du club de plongée Ecole de plongée du Chablais. 229 kg
Saint-Gingolph VS/F 17 bénévoles à terre | 16 plongeurs des clubs de plongée Alpes Terre 2 Plongée et Club de plongée de Sion (SubAqua des Iles). 100 kg
Evian F 99 bénévoles à terre | 30 plongeurs du club de plongée Alpes Terre 2 Plongée. 570 kg
App Net’Léman 26 kg